| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13575 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-10-27 18:00:00 | 2025-10-27 19:00:00 | |
| 13796 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2025-10-27 16:00:00 | 2025-10-27 17:00:00 | |
| 13780 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-10-27 15:00:00 | 2025-10-27 16:00:00 | |
| 13798 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2025-10-27 15:00:00 | 2025-10-27 17:00:00 | |
| 13794 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2025-10-27 09:00:00 | 2025-10-27 11:00:00 | |
| 13795 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2025-10-27 09:00:00 | 2025-10-27 12:00:00 | |
| 13757 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2025-10-26 19:00:00 | 2025-10-26 21:00:00 | |
| 13574 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-10-26 18:00:00 | 2025-10-26 19:00:00 | |
| 13782 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2025-10-26 15:00:00 | 2025-10-26 18:00:00 | |
| 13788 | 已通过审核 | 电转 | 微生物电穿孔系统 | 2025-10-26 15:00:00 | 2025-10-26 16:00:00 | |
| 13776 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-10-26 12:00:00 | 2025-10-26 15:00:00 | |
| 13792 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2025-10-26 12:00:00 | 2025-10-26 14:00:00 | |
| 13791 | 已通过审核 | 照膜 | 全能型成像系统 | 2025-10-26 10:00:00 | 2025-10-26 12:00:00 | |
| 13573 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2025-10-25 18:00:00 | 2025-10-25 19:00:00 | |
| 13756 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2025-10-25 15:00:00 | 2025-10-25 18:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87