# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9852 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-11-23 17:00:00 | 2024-11-23 19:00:00 | |
9854 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-11-23 17:00:00 | 2024-11-23 20:00:00 | |
9856 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2024-11-23 17:00:00 | 2024-11-23 19:00:00 | |
9808 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-11-23 15:00:00 | 2024-11-23 18:00:00 | |
9842 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-11-23 14:00:00 | 2024-11-23 15:00:00 | |
9849 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-11-23 14:00:00 | 2024-11-23 19:00:00 | |
9851 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-11-23 14:00:00 | 2024-11-23 17:00:00 | |
9770 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-11-23 12:00:00 | 2024-11-23 14:00:00 | |
9845 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-11-23 11:00:00 | 2024-11-23 12:00:00 | |
9841 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-11-23 10:00:00 | 2024-11-23 12:00:00 | |
9829 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-11-23 09:00:00 | 2024-11-23 11:00:00 | |
9836 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-11-22 21:00:00 | 2024-11-22 22:00:00 | |
9847 | 已通过审核 | 电转 | 微生物电穿孔系统 | 2024-11-22 19:00:00 | 2024-11-22 23:00:00 | |
9801 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-11-22 18:00:00 | 2024-11-22 21:00:00 | |
9822 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2024-11-22 17:00:00 | 2024-11-22 18:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87