# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9492 | 已通过审核 | 实验 | 梯度PCR仪1 | 2024-10-31 11:00:00 | 2024-10-31 14:00:00 | |
9490 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-31 10:00:00 | 2024-10-31 14:00:00 | |
9489 | 已通过审核 | 细胞 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-30 20:00:00 | 2024-10-30 21:00:00 | |
9470 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-30 20:00:00 | 2024-10-30 22:00:00 | |
9461 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2024-10-30 19:00:00 | 2024-10-30 20:00:00 | |
9471 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-30 18:00:00 | 2024-10-30 19:00:00 | |
9480 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-30 17:00:00 | 2024-10-30 22:00:00 | |
9488 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-30 17:00:00 | 2024-10-30 22:00:00 | |
9469 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-30 17:00:00 | 2024-10-30 18:00:00 | |
9487 | 已通过审核 | 1 | 梯度PCR仪1 | 2024-10-30 16:00:00 | 2024-10-30 17:00:00 | |
9483 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2024-10-30 15:00:00 | 2024-10-30 17:00:00 | |
9448 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-30 15:00:00 | 2024-10-30 17:00:00 | |
9456 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-30 14:00:00 | 2024-10-30 15:00:00 | |
9466 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2024-10-30 13:00:00 | 2024-10-30 14:00:00 | |
9473 | 已通过审核 | 超声蛋白 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-30 12:00:00 | 2024-10-30 16:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87