| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10370 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 17:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 | |
| 10401 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-30 17:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 | |
| 10341 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 16:00:00 | 2024-12-30 17:00:00 | |
| 10397 | 已通过审核 | 实验 | 胶体金试纸条三维喷点系统 | 2024-12-30 16:00:00 | 2024-12-31 16:00:00 | |
| 10399 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-12-30 16:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 | |
| 10398 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-12-30 15:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 | |
| 10333 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-12-30 14:00:00 | 2024-12-30 16:00:00 | |
| 10392 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-30 12:00:00 | 2024-12-30 14:00:00 | |
| 10360 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 11:00:00 | 2024-12-30 14:00:00 | |
| 10352 | 已通过审核 | 测定 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 09:00:00 | 2024-12-30 11:00:00 | |
| 10353 | 已通过审核 | 菌液 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-30 09:00:00 | 2024-12-30 11:00:00 | |
| 10390 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-30 08:00:00 | 2024-12-30 09:00:00 | |
| 10279 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-12-29 20:00:00 | 2024-12-29 23:00:00 | |
| 10275 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-29 19:00:00 | 2024-12-29 20:00:00 | |
| 10249 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-29 18:00:00 | 2024-12-29 19:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87