# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9323 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2024-10-20 20:00:00 | 2024-10-20 22:00:00 | |
9318 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-20 19:00:00 | 2024-10-20 21:00:00 | |
9320 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-20 19:00:00 | 2024-10-20 21:00:00 | |
9301 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-10-20 18:00:00 | 2024-10-20 21:00:00 | |
9322 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-20 18:00:00 | 2024-10-20 20:00:00 | |
9294 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-20 16:00:00 | 2024-10-20 18:00:00 | |
9291 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-10-20 14:00:00 | 2024-10-20 16:00:00 | |
9317 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-20 14:00:00 | 2024-10-20 19:00:00 | |
9266 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-20 12:00:00 | 2024-10-20 14:00:00 | |
9297 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2024-10-20 11:00:00 | 2024-10-20 12:00:00 | |
9316 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2024-10-20 11:00:00 | 2024-10-20 14:00:00 | |
9313 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-20 10:00:00 | 2024-10-20 13:00:00 | |
9314 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-20 10:00:00 | 2024-10-20 13:00:00 | |
9312 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-20 09:00:00 | 2024-10-20 13:00:00 | |
9288 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-10-19 20:00:00 | 2024-10-19 22:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87