# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9439 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2024-10-28 14:00:00 | 2024-10-28 15:00:00 | |
9423 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-10-28 12:00:00 | 2024-10-28 14:00:00 | |
9445 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2024-10-28 12:00:00 | 2024-10-28 15:00:00 | |
9446 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-28 12:00:00 | 2024-10-28 18:00:00 | |
9450 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-28 12:00:00 | 2024-10-28 14:00:00 | |
9442 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-28 09:00:00 | 2024-10-28 12:00:00 | |
9443 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-28 09:00:00 | 2024-10-28 12:00:00 | |
9402 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2024-10-27 21:00:00 | 2024-10-27 22:00:00 | |
9436 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-27 19:00:00 | 2024-10-27 21:00:00 | |
9392 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-27 16:00:00 | 2024-10-27 18:00:00 | |
9396 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-27 14:00:00 | 2024-10-27 16:00:00 | |
9422 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-10-27 12:00:00 | 2024-10-27 14:00:00 | |
9437 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-27 12:00:00 | 2024-10-27 16:00:00 | |
9438 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-27 12:00:00 | 2024-10-27 16:00:00 | |
9435 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-26 21:00:00 | 2024-10-26 23:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87