# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
8826 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-10 20:00:00 | 2024-09-10 22:00:00 | |
8820 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 19:00:00 | 2024-09-10 20:00:00 | |
8845 | 已通过审核 | RNA | 核酸蛋白测定仪1 | 2024-09-10 19:00:00 | 2024-09-10 21:00:00 | |
8814 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-10 18:00:00 | 2024-09-10 19:00:00 | |
8796 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 17:00:00 | 2024-09-10 18:00:00 | |
8804 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 15:00:00 | 2024-09-10 17:00:00 | |
8842 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-10 15:00:00 | 2024-09-10 18:00:00 | |
8843 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-09-10 15:00:00 | 2024-09-10 18:00:00 | |
8819 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 14:00:00 | 2024-09-10 15:00:00 | |
8806 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-09-10 12:00:00 | 2024-09-10 14:00:00 | |
8838 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-10 12:00:00 | 2024-09-10 14:00:00 | |
8837 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-10 11:00:00 | 2024-09-10 14:00:00 | |
8829 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 10:00:00 | 2024-09-10 12:00:00 | |
8831 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-10 10:00:00 | 2024-09-10 12:00:00 | |
8830 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-10 08:00:00 | 2024-09-10 10:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87