| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9451 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-31 16:00:00 | 2024-10-31 19:00:00 | |
| 9479 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-31 15:00:00 | 2024-10-31 18:00:00 | |
| 9459 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-10-31 15:00:00 | 2024-10-31 16:00:00 | |
| 9494 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-31 14:00:00 | 2024-10-31 16:00:00 | |
| 9495 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-31 14:00:00 | 2024-10-31 15:00:00 | |
| 9484 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-31 12:00:00 | 2024-10-31 13:00:00 | |
| 9493 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-31 12:00:00 | 2024-10-31 14:00:00 | |
| 9492 | 已通过审核 | 实验 | 梯度PCR仪1 | 2024-10-31 11:00:00 | 2024-10-31 14:00:00 | |
| 9490 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-31 10:00:00 | 2024-10-31 14:00:00 | |
| 9489 | 已通过审核 | 细胞 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-30 20:00:00 | 2024-10-30 21:00:00 | |
| 9470 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-30 20:00:00 | 2024-10-30 22:00:00 | |
| 9461 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2024-10-30 19:00:00 | 2024-10-30 20:00:00 | |
| 9471 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-30 18:00:00 | 2024-10-30 19:00:00 | |
| 9480 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-10-30 17:00:00 | 2024-10-30 22:00:00 | |
| 9488 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-30 17:00:00 | 2024-10-30 22:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87