# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7985 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 | |
7946 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-30 15:00:00 | 2024-06-30 17:00:00 | |
8033 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-06-30 14:00:00 | 2024-06-30 15:00:00 | |
8041 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-06-30 13:00:00 | 2024-06-30 14:00:00 | |
7978 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-30 10:00:00 | 2024-06-30 12:00:00 | |
8047 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-06-29 20:00:00 | 2024-06-29 22:00:00 | |
7997 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-29 19:00:00 | 2024-06-29 21:00:00 | |
8049 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-06-29 19:00:00 | 2024-06-29 22:00:00 | |
7971 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2024-06-29 18:00:00 | 2024-06-29 22:00:00 | |
8024 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-29 18:00:00 | 2024-06-29 19:00:00 | |
7984 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 18:00:00 | |
8040 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-06-29 17:00:00 | 2024-06-29 19:00:00 | |
7945 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-29 15:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 | |
8045 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-06-29 15:00:00 | 2024-06-29 21:00:00 | |
8046 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-06-29 15:00:00 | 2024-06-29 17:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87