# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
7710 | 已通过审核 | WB | 梯度PCR仪2 | 2024-06-03 18:00:00 | 2024-06-03 19:00:00 | |
7703 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-06-03 16:00:00 | 2024-06-03 18:00:00 | |
7708 | 已通过审核 | 预约 | 梯度基因扩增仪 | 2024-06-03 16:00:00 | 2024-06-03 17:00:00 | |
7697 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-06-03 15:00:00 | 2024-06-03 18:00:00 | |
7698 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-03 14:00:00 | 2024-06-03 16:00:00 | |
7701 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-03 12:00:00 | 2024-06-03 13:00:00 | |
7695 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-06-03 11:00:00 | 2024-06-03 12:00:00 | |
7705 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-06-03 11:00:00 | 2024-06-03 14:00:00 | |
7706 | 已通过审核 | P | 梯度PCR仪2 | 2024-06-03 11:00:00 | 2024-06-03 14:00:00 | |
7692 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-06-03 08:00:00 | 2024-06-03 11:00:00 | |
7691 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-02 21:00:00 | 2024-06-02 22:00:00 | |
7694 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-06-02 20:00:00 | 2024-06-02 22:00:00 | |
7693 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-06-02 19:00:00 | 2024-06-02 22:00:00 | |
7633 | 已通过审核 | ATP | 全能型成像系统 | 2024-06-02 19:00:00 | 2024-06-02 21:00:00 | |
7688 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2024-06-02 18:00:00 | 2024-06-02 19:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87