| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-11 14:00:00 | 2024-09-11 15:00:00 | |
| 8847 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-11 14:00:00 | 2024-09-11 16:00:00 | |
| 8854 | 已通过审核 | 细菌破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-11 13:00:00 | 2024-09-11 14:00:00 | |
| 8807 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-09-11 12:00:00 | 2024-09-11 14:00:00 | |
| 8851 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-11 11:00:00 | 2024-09-11 13:00:00 | |
| 8844 | 已通过审核 | 菌体破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-11 10:00:00 | 2024-09-11 12:00:00 | |
| 8849 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-11 09:00:00 | 2024-09-11 12:00:00 | |
| 8846 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 10:00:00 | |
| 8848 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-11 08:00:00 | 2024-09-11 10:00:00 | |
| 8826 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-10 20:00:00 | 2024-09-10 22:00:00 | |
| 8820 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 19:00:00 | 2024-09-10 20:00:00 | |
| 8845 | 已通过审核 | RNA | 核酸蛋白测定仪1 | 2024-09-10 19:00:00 | 2024-09-10 21:00:00 | |
| 8814 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-10 18:00:00 | 2024-09-10 19:00:00 | |
| 8796 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 17:00:00 | 2024-09-10 18:00:00 | |
| 8804 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-10 15:00:00 | 2024-09-10 17:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87