# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6918 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-04-13 17:00:00 | 2024-04-13 19:00:00 | |
6966 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-04-13 16:00:00 | 2024-04-13 18:00:00 | |
6969 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2024-04-13 16:00:00 | 2024-04-13 18:00:00 | |
6970 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-04-13 16:00:00 | 2024-04-13 18:00:00 | |
6838 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-13 15:00:00 | 2024-04-13 17:00:00 | |
6894 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-13 13:00:00 | 2024-04-13 15:00:00 | |
6974 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 16:00:00 | |
6914 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-04-13 11:00:00 | 2024-04-13 13:00:00 | |
6964 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-04-13 11:00:00 | 2024-04-13 14:00:00 | |
6941 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-04-13 10:00:00 | 2024-04-13 11:00:00 | |
6972 | 已通过审核 | 超声破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-04-13 10:00:00 | 2024-04-13 12:00:00 | |
6937 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2024-04-12 21:00:00 | 2024-04-12 23:00:00 | |
6935 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-12 19:00:00 | 2024-04-12 21:00:00 | |
6963 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-04-12 19:00:00 | 2024-04-12 22:00:00 | |
6965 | 已通过审核 | 电转 | 微生物电穿孔系统 | 2024-04-12 19:00:00 | 2024-04-12 23:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87