# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6769 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-03 20:00:00 | 2024-04-03 22:00:00 | |
6752 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-04-03 18:00:00 | 2024-04-03 20:00:00 | |
6745 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-03 15:00:00 | 2024-04-03 18:00:00 | |
6762 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-03 14:00:00 | 2024-04-03 15:00:00 | |
6771 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-03 12:00:00 | 2024-04-03 14:00:00 | |
6796 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-04-03 12:00:00 | 2024-04-03 19:00:00 | |
6713 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-04-03 10:00:00 | 2024-04-03 12:00:00 | |
6793 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-04-03 10:00:00 | 2024-04-03 12:00:00 | |
6794 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2024-04-03 09:00:00 | 2024-04-03 17:00:00 | |
6795 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-04-03 09:00:00 | 2024-04-03 14:00:00 | |
6761 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-02 21:00:00 | 2024-04-02 22:00:00 | |
6789 | 已通过审核 | cell | 梯度PCR仪2 | 2024-04-02 21:00:00 | 2024-04-02 22:00:00 | |
6768 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-02 20:00:00 | 2024-04-02 21:00:00 | |
6749 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-04-02 18:00:00 | 2024-04-02 20:00:00 | |
6780 | 已通过审核 | p | 核酸蛋白测定仪2 | 2024-04-02 18:00:00 | 2024-04-02 21:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87