| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8833 | 已通过审核 | RNA | 核酸蛋白测定仪1 | 2024-09-09 21:00:00 | 2024-09-09 22:00:00 | |
| 8834 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-09 21:00:00 | 2024-09-09 23:00:00 | |
| 8825 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-09 20:00:00 | 2024-09-09 21:00:00 | |
| 8798 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-09 18:00:00 | 2024-09-09 19:00:00 | |
| 8795 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-09 17:00:00 | 2024-09-09 18:00:00 | |
| 8828 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2024-09-09 17:00:00 | 2024-09-09 20:00:00 | |
| 8800 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-09 15:00:00 | 2024-09-09 17:00:00 | |
| 8823 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-09-09 15:00:00 | 2024-09-09 18:00:00 | |
| 8824 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-09 15:00:00 | 2024-09-09 17:00:00 | |
| 8811 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-09 14:00:00 | 2024-09-09 15:00:00 | |
| 8821 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-09 14:00:00 | 2024-09-09 15:00:00 | |
| 8805 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-09 14:00:00 | |
| 8817 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-09 12:00:00 | 2024-09-09 14:00:00 | |
| 8816 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-09 11:00:00 | 2024-09-09 13:00:00 | |
| 8769 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-09-09 10:00:00 | 2024-09-09 11:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87