# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
9146 | 已通过审核 | 电转 | 微生物电穿孔系统 | 2024-10-05 16:00:00 | 2024-10-05 20:00:00 | |
9137 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-05 15:00:00 | 2024-10-05 16:00:00 | |
9145 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-10-05 14:00:00 | 2024-10-05 17:00:00 | |
9124 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-05 12:00:00 | 2024-10-05 13:00:00 | |
9133 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-10-04 19:00:00 | 2024-10-04 22:00:00 | |
9134 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-04 16:00:00 | 2024-10-04 18:00:00 | |
9136 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-10-04 16:00:00 | 2024-10-04 19:00:00 | |
9093 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-04 14:00:00 | 2024-10-04 16:00:00 | |
9123 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-04 12:00:00 | 2024-10-04 13:00:00 | |
9131 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-10-03 20:00:00 | 2024-10-03 22:00:00 | |
9127 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-10-03 18:00:00 | 2024-10-03 20:00:00 | |
9132 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2024-10-03 18:00:00 | 2024-10-03 20:00:00 | |
9119 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-03 16:00:00 | 2024-10-03 18:00:00 | |
9092 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2024-10-03 14:00:00 | 2024-10-03 16:00:00 | |
9129 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-10-03 13:00:00 | 2024-10-03 17:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87