# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2492 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-11 17:00:00 | 2023-05-11 21:00:00 | |
2502 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-05-11 17:00:00 | 2023-05-11 20:00:00 | |
2495 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-05-11 16:00:00 | 2023-05-11 18:00:00 | |
2451 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-05-11 14:00:00 | 2023-05-11 16:00:00 | |
2480 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-11 13:00:00 | 2023-05-11 14:00:00 | |
2494 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-05-11 12:00:00 | 2023-05-11 15:00:00 | |
2443 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-11 11:00:00 | 2023-05-11 13:00:00 | |
2491 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-11 11:00:00 | 2023-05-11 15:00:00 | |
2497 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-05-11 11:00:00 | 2023-05-11 16:00:00 | |
2493 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-05-11 09:00:00 | 2023-05-11 12:00:00 | |
2476 | 已通过审核 | 实验 | 全能型成像系统 | 2023-05-10 20:00:00 | 2023-05-10 22:00:00 | |
2455 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-10 19:00:00 | 2023-05-10 20:00:00 | |
2478 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-10 18:00:00 | 2023-05-10 22:00:00 | |
2460 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-10 16:00:00 | 2023-05-10 19:00:00 | |
2486 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-05-10 16:00:00 | 2023-05-10 17:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87