# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5826 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2024-01-17 21:00:00 | 2024-01-17 23:00:00 | |
5830 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-17 20:00:00 | 2024-01-17 21:00:00 | |
5817 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-17 18:00:00 | 2024-01-17 20:00:00 | |
5872 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2024-01-17 17:00:00 | 2024-01-17 20:00:00 | |
5810 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-17 16:00:00 | 2024-01-17 18:00:00 | |
5861 | 已通过审核 | 标准曲线 | 梯度PCR仪1 | 2024-01-17 16:00:00 | 2024-01-17 18:00:00 | |
5867 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-17 16:00:00 | 2024-01-17 18:00:00 | |
5822 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-17 14:00:00 | 2024-01-17 16:00:00 | |
5858 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-01-17 14:00:00 | 2024-01-17 16:00:00 | |
5835 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-17 13:00:00 | 2024-01-17 14:00:00 | |
5841 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-17 11:00:00 | 2024-01-17 13:00:00 | |
5860 | 已通过审核 | 标准曲线 | 梯度PCR仪1 | 2024-01-17 10:00:00 | 2024-01-17 12:00:00 | |
5866 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-17 10:00:00 | 2024-01-17 13:00:00 | |
5864 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-17 09:00:00 | 2024-01-17 11:00:00 | |
5825 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2024-01-16 21:00:00 | 2024-01-16 22:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87