# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2406 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-05-06 15:00:00 | 2023-05-06 18:00:00 | |
2413 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-05-06 15:00:00 | 2023-05-06 18:00:00 | |
2391 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-06 12:00:00 | 2023-05-06 15:00:00 | |
2410 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-05-06 11:00:00 | 2023-05-06 15:00:00 | |
2356 | 已通过审核 | 蛋白测定 | 全能型成像系统 | 2023-05-06 10:00:00 | 2023-05-06 12:00:00 | |
2367 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-06 09:00:00 | 2023-05-06 10:00:00 | |
2407 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-05-06 09:00:00 | 2023-05-06 12:00:00 | |
2405 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-05-06 08:00:00 | 2023-05-06 09:00:00 | |
2408 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-06 08:00:00 | 2023-05-06 12:00:00 | |
2401 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-05 20:00:00 | 2023-05-05 22:00:00 | |
2397 | 已通过审核 | 细胞超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-05-05 18:00:00 | 2023-05-05 23:00:00 | |
2400 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-05-05 18:00:00 | 2023-05-05 20:00:00 | |
2404 | 已通过审核 | 科研 | 梯度PCR仪2 | 2023-05-05 18:00:00 | 2023-05-05 20:00:00 | |
2403 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-05 17:00:00 | 2023-05-05 20:00:00 | |
2385 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-05-05 16:00:00 | 2023-05-05 18:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87