# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5768 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-11 12:00:00 | 2024-01-11 16:00:00 | |
5771 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-11 12:00:00 | 2024-01-11 13:00:00 | |
5773 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-01-11 12:00:00 | 2024-01-11 18:00:00 | |
5775 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-01-11 12:00:00 | 2024-01-11 15:00:00 | |
5776 | 已通过审核 | pCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-01-11 11:00:00 | 2024-01-11 13:00:00 | |
5703 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-11 10:00:00 | 2024-01-11 12:00:00 | |
5770 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-11 09:00:00 | 2024-01-11 10:00:00 | |
5769 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-10 23:00:00 | 2024-01-11 00:00:00 | |
5712 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-01-10 20:00:00 | 2024-01-10 22:00:00 | |
5766 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-10 19:00:00 | 2024-01-10 20:00:00 | |
5709 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-10 18:00:00 | 2024-01-10 19:00:00 | |
5724 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-10 17:00:00 | 2024-01-10 18:00:00 | |
5764 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-01-10 17:00:00 | 2024-01-10 18:00:00 | |
5707 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-10 15:00:00 | 2024-01-10 17:00:00 | |
5757 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-10 15:00:00 | 2024-01-10 20:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87