# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5538 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-12-25 13:00:00 | 2023-12-25 15:00:00 | |
5521 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-12-25 12:00:00 | 2023-12-25 14:00:00 | |
5525 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-12-25 12:00:00 | 2023-12-25 13:00:00 | |
5487 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-12-25 11:00:00 | 2023-12-25 12:00:00 | |
5515 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-12-25 11:00:00 | 2023-12-25 14:00:00 | |
5519 | 已通过审核 | PXR | 梯度PCR仪2 | 2023-12-25 10:00:00 | 2023-12-25 12:00:00 | |
5510 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-12-25 09:00:00 | 2023-12-25 11:00:00 | |
5512 | 已通过审核 | 蛋白超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-12-25 09:00:00 | 2023-12-25 11:00:00 | |
5511 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-12-25 08:00:00 | 2023-12-25 09:00:00 | |
5483 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-12-24 20:00:00 | 2023-12-24 22:00:00 | |
5517 | 已通过审核 | PCR | 核酸蛋白测定仪2 | 2023-12-24 20:00:00 | 2023-12-24 22:00:00 | |
5490 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-12-24 19:00:00 | 2023-12-24 20:00:00 | |
5516 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-12-24 19:00:00 | 2023-12-24 21:00:00 | |
5497 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-12-24 18:00:00 | 2023-12-24 19:00:00 | |
5509 | 已通过审核 | 粉碎细胞 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-12-24 17:00:00 | 2023-12-24 19:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87