# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1861 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-04-01 21:00:00 | 2023-04-01 23:00:00 | |
1851 | 已通过审核 | WB | 凝胶成像分析系统 | 2023-04-01 20:00:00 | 2023-04-01 22:00:00 | |
1848 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-01 19:00:00 | 2023-04-01 21:00:00 | |
1839 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-04-01 18:00:00 | 2023-04-01 19:00:00 | |
1862 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-04-01 18:00:00 | 2023-04-01 21:00:00 | |
1863 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-04-01 18:00:00 | 2023-04-01 21:00:00 | |
1864 | 已通过审核 | Pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-04-01 18:00:00 | 2023-04-01 21:00:00 | |
1855 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-04-01 16:00:00 | 2023-04-01 18:00:00 | |
1811 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-01 15:00:00 | 2023-04-01 18:00:00 | |
1854 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-04-01 15:00:00 | 2023-04-01 18:00:00 | |
1856 | 已通过审核 | 细胞超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-04-01 14:00:00 | 2023-04-01 18:00:00 | |
1831 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2023-04-01 12:00:00 | 2023-04-01 15:00:00 | |
1852 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2023-04-01 12:00:00 | 2023-04-01 15:00:00 | |
1857 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-04-01 11:00:00 | 2023-04-01 14:00:00 | |
1823 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-04-01 10:00:00 | 2023-04-01 12:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87