# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4652 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-24 08:00:00 | 2023-10-24 10:00:00 | |
4636 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-23 20:00:00 | 2023-10-23 22:00:00 | |
4643 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-23 19:00:00 | 2023-10-23 20:00:00 | |
4642 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-23 18:00:00 | 2023-10-23 19:00:00 | |
4654 | 已通过审核 | Pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-23 18:00:00 | 2023-10-23 20:00:00 | |
4637 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-23 17:00:00 | 2023-10-23 18:00:00 | |
4647 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-23 17:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | |
4648 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-10-23 17:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | |
4634 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-23 15:00:00 | 2023-10-23 17:00:00 | |
4638 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-23 14:00:00 | 2023-10-23 21:00:00 | |
4628 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-23 13:00:00 | 2023-10-23 15:00:00 | |
4644 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-23 13:00:00 | 2023-10-23 16:00:00 | |
4641 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-10-23 12:00:00 | 2023-10-23 15:00:00 | |
4633 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-23 11:00:00 | 2023-10-23 13:00:00 | |
4640 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-23 10:00:00 | 2023-10-23 12:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87