| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7042 | 已通过审核 | w'b | 全能型成像系统 | 2024-04-21 18:00:00 | 2024-04-21 20:00:00 | |
| 6997 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-21 15:00:00 | 2024-04-21 18:00:00 | |
| 6983 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-21 14:00:00 | 2024-04-21 15:00:00 | |
| 6960 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-04-21 12:00:00 | 2024-04-21 14:00:00 | |
| 7012 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-04-21 10:00:00 | 2024-04-21 12:00:00 | |
| 7114 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-04-20 20:00:00 | 2024-04-20 22:00:00 | |
| 7034 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-20 19:00:00 | 2024-04-20 23:00:00 | |
| 6995 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-20 17:00:00 | 2024-04-20 19:00:00 | |
| 6948 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-20 15:00:00 | 2024-04-20 17:00:00 | |
| 6982 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-04-20 14:00:00 | 2024-04-20 15:00:00 | |
| 7113 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-04-20 13:00:00 | 2024-04-20 21:00:00 | |
| 6959 | 已通过审核 | ZZF | 全能型成像系统 | 2024-04-20 12:00:00 | 2024-04-20 14:00:00 | |
| 6968 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-04-20 10:00:00 | 2024-04-20 12:00:00 | |
| 7039 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-04-20 09:00:00 | 2024-04-20 10:00:00 | |
| 7108 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-04-20 08:00:00 | 2024-04-20 09:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87