# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
4471 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 16:00:00 | |
4507 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
4511 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-12 15:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
4505 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-12 14:00:00 | 2023-10-12 15:00:00 | |
4506 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-10-12 14:00:00 | 2023-10-12 17:00:00 | |
4445 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-12 13:00:00 | 2023-10-12 15:00:00 | |
4492 | 已通过审核 | 1 | 梯度PCR仪2 | 2023-10-12 11:00:00 | 2023-10-12 14:00:00 | |
4500 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2023-10-12 11:00:00 | 2023-10-12 13:00:00 | |
4501 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2023-10-12 11:00:00 | 2023-10-12 14:00:00 | |
4502 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-12 11:00:00 | 2023-10-12 15:00:00 | |
4484 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-12 09:00:00 | 2023-10-12 16:00:00 | |
4494 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-11 20:00:00 | 2023-10-11 21:00:00 | |
4493 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-11 18:00:00 | 2023-10-11 19:00:00 | |
4466 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-11 17:00:00 | 2023-10-11 19:00:00 | |
4491 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-10-11 17:00:00 | 2023-10-11 19:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87