| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5465 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-12-20 22:00:00 | 2023-12-20 23:00:00 | |
| 5473 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-12-20 20:00:00 | 2023-12-20 22:00:00 | |
| 5447 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-12-20 19:00:00 | 2023-12-20 22:00:00 | |
| 5422 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-12-20 17:00:00 | 2023-12-20 19:00:00 | |
| 5420 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-12-20 15:00:00 | 2023-12-20 17:00:00 | |
| 5464 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-12-20 15:00:00 | 2023-12-20 19:00:00 | |
| 5467 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-12-20 15:00:00 | 2023-12-20 18:00:00 | |
| 5438 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2023-12-20 14:00:00 | 2023-12-20 15:00:00 | |
| 5466 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-12-20 14:00:00 | 2023-12-20 16:00:00 | |
| 5462 | 已通过审核 | 双荧光素 | 多功能酶标仪 | 2023-12-20 13:00:00 | 2023-12-20 14:00:00 | |
| 5457 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-12-20 12:00:00 | 2023-12-20 14:00:00 | |
| 5461 | 已通过审核 | 连接 | 梯度PCR仪1 | 2023-12-20 11:00:00 | 2023-12-20 12:00:00 | |
| 5426 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-12-20 10:00:00 | 2023-12-20 12:00:00 | |
| 5424 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-12-20 08:00:00 | 2023-12-20 10:00:00 | |
| 5413 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-12-19 22:00:00 | 2023-12-19 23:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87