# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
745 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2023-01-07 10:00:00 | 2023-01-07 21:00:00 | |
742 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-06 19:00:00 | 2023-01-06 20:00:00 | |
743 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-01-06 17:00:00 | 2023-01-06 18:00:00 | |
739 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-01-06 10:00:00 | 2023-01-06 12:00:00 | |
740 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-01-06 09:00:00 | 2023-01-06 12:00:00 | |
737 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-05 19:00:00 | 2023-01-05 20:00:00 | |
738 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-01-05 19:00:00 | 2023-01-05 21:00:00 | |
736 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-01-05 17:00:00 | 2023-01-05 19:00:00 | |
731 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 18:00:00 | |
735 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2023-01-05 16:00:00 | 2023-01-05 18:00:00 | |
733 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-01-05 13:00:00 | 2023-01-05 14:00:00 | |
734 | 已通过审核 | 测od | 多功能酶标仪 | 2023-01-05 11:00:00 | 2023-01-05 12:00:00 | |
732 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-01-05 09:00:00 | 2023-01-05 12:00:00 | |
730 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-01-04 16:00:00 | 2023-01-04 18:00:00 | |
729 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2023-01-04 11:00:00 | 2023-01-04 12:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87