| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4753 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-10-30 08:00:00 | 2023-10-30 10:00:00 | |
| 4751 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-29 22:00:00 | 2023-10-29 23:00:00 | |
| 4748 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-29 20:00:00 | 2023-10-29 22:00:00 | |
| 4733 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-29 19:00:00 | 2023-10-29 20:00:00 | |
| 4713 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-29 16:00:00 | 2023-10-29 19:00:00 | |
| 4730 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-29 14:00:00 | 2023-10-29 16:00:00 | |
| 4739 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-29 12:00:00 | 2023-10-29 14:00:00 | |
| 4714 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-29 10:00:00 | 2023-10-29 12:00:00 | |
| 4723 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2023-10-28 21:00:00 | 2023-10-28 22:00:00 | |
| 4728 | 已通过审核 | Ellsa | 多功能酶标仪 | 2023-10-28 21:00:00 | 2023-10-28 22:00:00 | |
| 4732 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 21:00:00 | 2023-10-28 22:00:00 | |
| 4727 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-10-28 20:00:00 | 2023-10-28 21:00:00 | |
| 4712 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 17:00:00 | 2023-10-28 20:00:00 | |
| 4711 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2023-10-28 15:00:00 | 2023-10-28 17:00:00 | |
| 4729 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-28 14:00:00 | 2023-10-28 18:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87