| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | 已通过审核 | 111 | 全能型成像系统 | 2023-10-18 15:00:00 | 2023-10-18 17:00:00 | |
| 4592 | 已通过审核 | 细菌 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-18 14:00:00 | 2023-10-18 21:00:00 | |
| 4593 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-18 14:00:00 | 2023-10-18 17:00:00 | |
| 4549 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-18 13:00:00 | 2023-10-18 15:00:00 | |
| 4583 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-18 11:00:00 | 2023-10-18 13:00:00 | |
| 4584 | 已通过审核 | 间免 | 全能细胞分析仪 | 2023-10-18 10:00:00 | 2023-10-18 12:00:00 | |
| 4588 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-10-18 10:00:00 | 2023-10-18 12:00:00 | |
| 4591 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-10-18 10:00:00 | 2023-10-18 12:00:00 | |
| 4589 | 已通过审核 | 菌体超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-10-18 09:00:00 | 2023-10-18 13:00:00 | |
| 4586 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-17 21:00:00 | 2023-10-17 22:00:00 | |
| 4585 | 已通过审核 | 连接 | 梯度PCR仪2 | 2023-10-17 20:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 | |
| 4568 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-10-17 19:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 | |
| 4580 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-10-17 18:00:00 | 2023-10-17 19:00:00 | |
| 4581 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-10-17 17:00:00 | 2023-10-17 21:00:00 | |
| 4567 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-10-17 16:00:00 | 2023-10-17 18:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87