| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4318 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-28 16:00:00 | 2023-09-28 19:00:00 | |
| 4305 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-28 15:00:00 | 2023-09-28 16:00:00 | |
| 4338 | 已通过审核 | pcr | 核酸蛋白测定仪1 | 2023-09-28 15:00:00 | 2023-09-28 17:00:00 | |
| 4339 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-09-28 15:00:00 | 2023-09-28 17:00:00 | |
| 4340 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-28 15:00:00 | 2023-09-28 17:00:00 | |
| 4341 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-28 14:00:00 | 2023-09-28 15:00:00 | |
| 4342 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-28 12:00:00 | 2023-09-28 15:00:00 | |
| 4344 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-28 12:00:00 | 2023-09-28 14:00:00 | |
| 4313 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-28 11:00:00 | 2023-09-28 13:00:00 | |
| 4352 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-28 10:00:00 | |
| 4332 | 已通过审核 | 细菌破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-28 18:00:00 | |
| 4336 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-28 12:00:00 | |
| 4337 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-09-28 09:00:00 | 2023-09-28 12:00:00 | |
| 4324 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-27 20:00:00 | 2023-09-27 21:00:00 | |
| 4333 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-27 18:00:00 | 2023-09-27 21:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87