| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4109 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-10 13:00:00 | 2023-09-10 16:00:00 | |
| 4112 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-09-10 11:00:00 | 2023-09-10 13:00:00 | |
| 4091 | 已通过审核 | WN曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-10 11:00:00 | 2023-09-10 13:00:00 | |
| 4102 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-10 10:00:00 | 2023-09-10 11:00:00 | |
| 4106 | 已通过审核 | 1 | 梯度PCR仪1 | 2023-09-09 20:00:00 | 2023-09-09 22:00:00 | |
| 4107 | 已通过审核 | 1 | 梯度PCR仪2 | 2023-09-09 20:00:00 | 2023-09-09 22:00:00 | |
| 4074 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-09 19:00:00 | 2023-09-09 22:00:00 | |
| 4087 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-09-09 17:00:00 | 2023-09-09 19:00:00 | |
| 4101 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-09-09 16:00:00 | 2023-09-09 18:00:00 | |
| 4092 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-09 15:00:00 | 2023-09-09 17:00:00 | |
| 4056 | 已通过审核 | xyh | 全能型成像系统 | 2023-09-09 12:00:00 | 2023-09-09 15:00:00 | |
| 4103 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-09-09 11:00:00 | 2023-09-09 13:00:00 | |
| 4104 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-09-09 11:00:00 | 2023-09-09 13:00:00 | |
| 4078 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-08 20:00:00 | 2023-09-08 22:00:00 | |
| 4100 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-09-08 19:00:00 | 2023-09-08 23:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87