# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
8756 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-04 11:00:00 | 2024-09-04 14:00:00 | |
8750 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-09-04 10:00:00 | 2024-09-04 14:00:00 | |
8753 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-03 22:00:00 | 2024-09-03 23:00:00 | |
8745 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-03 21:00:00 | 2024-09-03 22:00:00 | |
8752 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2024-09-03 20:00:00 | 2024-09-03 21:00:00 | |
8736 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-09-03 19:00:00 | 2024-09-03 21:00:00 | |
8743 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-03 18:00:00 | 2024-09-03 19:00:00 | |
8731 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-03 16:00:00 | 2024-09-03 18:00:00 | |
8747 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-03 16:00:00 | 2024-09-03 18:00:00 | |
8748 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-03 16:00:00 | 2024-09-03 18:00:00 | |
8733 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-09-03 15:00:00 | 2024-09-03 16:00:00 | |
8740 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-09-03 14:00:00 | 2024-09-03 15:00:00 | |
8741 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-09-03 11:00:00 | 2024-09-03 13:00:00 | |
8744 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-09-03 11:00:00 | 2024-09-03 14:00:00 | |
8746 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-09-03 11:00:00 | 2024-09-03 14:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87