# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1704 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-24 08:00:00 | 2023-03-24 11:00:00 | |
1679 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-23 20:00:00 | 2023-03-23 22:00:00 | |
1677 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-23 18:00:00 | 2023-03-23 20:00:00 | |
1696 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-23 18:00:00 | 2023-03-23 20:00:00 | |
1646 | 已通过审核 | PCR | 全能型成像系统 | 2023-03-23 16:00:00 | 2023-03-23 18:00:00 | |
1695 | 已通过审核 | 科研 | 梯度PCR仪1 | 2023-03-23 16:00:00 | 2023-03-23 18:00:00 | |
1685 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-23 15:00:00 | 2023-03-23 22:00:00 | |
1659 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-23 14:00:00 | 2023-03-23 16:00:00 | |
1678 | 已通过审核 | WB曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2023-03-23 14:00:00 | 2023-03-23 16:00:00 | |
1683 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-23 14:00:00 | 2023-03-23 16:00:00 | |
1672 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-23 12:00:00 | 2023-03-23 14:00:00 | |
1689 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-23 12:00:00 | 2023-03-23 14:00:00 | |
1694 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-23 12:00:00 | 2023-03-23 15:00:00 | |
1665 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-23 10:00:00 | 2023-03-23 12:00:00 | |
1682 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-23 09:00:00 | 2023-03-23 12:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87