| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4202 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-09-18 10:00:00 | 2023-09-18 12:00:00 | |
| 4206 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-18 10:00:00 | 2023-09-18 12:00:00 | |
| 4203 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-17 20:00:00 | 2023-09-17 22:00:00 | |
| 4200 | 已通过审核 | pce | 梯度PCR仪1 | 2023-09-17 17:00:00 | 2023-09-17 21:00:00 | |
| 4201 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-17 17:00:00 | 2023-09-17 21:00:00 | |
| 4185 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-09-17 15:00:00 | 2023-09-17 18:00:00 | |
| 4193 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-17 13:00:00 | 2023-09-17 15:00:00 | |
| 4178 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-17 12:00:00 | 2023-09-17 13:00:00 | |
| 4197 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-09-17 11:00:00 | 2023-09-17 13:00:00 | |
| 4192 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-16 20:00:00 | 2023-09-16 22:00:00 | |
| 4190 | 已通过审核 | 1 | 全能型成像系统 | 2023-09-16 16:00:00 | 2023-09-16 18:00:00 | |
| 4198 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-09-16 15:00:00 | 2023-09-16 18:00:00 | |
| 4183 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-09-16 14:00:00 | 2023-09-16 16:00:00 | |
| 4184 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-09-16 12:00:00 | 2023-09-16 14:00:00 | |
| 4196 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-09-16 12:00:00 | 2023-09-16 15:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87