| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-12 11:00:00 | 2023-05-12 12:00:00 | |
| 2507 | 已通过审核 | wb膜曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2023-05-12 11:00:00 | 2023-05-12 13:00:00 | |
| 2513 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-12 11:00:00 | 2023-05-12 15:00:00 | |
| 2499 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-12 10:00:00 | 2023-05-12 11:00:00 | |
| 2510 | 已通过审核 | 破 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-05-12 10:00:00 | 2023-05-12 12:00:00 | |
| 2508 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-12 09:00:00 | 2023-05-12 10:00:00 | |
| 2506 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-05-11 21:00:00 | 2023-05-11 22:00:00 | |
| 2498 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-05-11 19:00:00 | 2023-05-11 20:00:00 | |
| 2496 | 已通过审核 | 成像 | 全能型成像系统 | 2023-05-11 18:00:00 | 2023-05-11 19:00:00 | |
| 2492 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-05-11 17:00:00 | 2023-05-11 21:00:00 | |
| 2502 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-05-11 17:00:00 | 2023-05-11 20:00:00 | |
| 2495 | 已通过审核 | CELL | 全能型成像系统 | 2023-05-11 16:00:00 | 2023-05-11 18:00:00 | |
| 2451 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-05-11 14:00:00 | 2023-05-11 16:00:00 | |
| 2480 | 已通过审核 | wb曝光 | 全能型成像系统 | 2023-05-11 13:00:00 | 2023-05-11 14:00:00 | |
| 2494 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-05-11 12:00:00 | 2023-05-11 15:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87