| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-04-18 12:00:00 | 2023-04-18 14:00:00 | |
| 2124 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-04-18 10:00:00 | 2023-04-18 12:00:00 | |
| 2170 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-04-18 09:00:00 | 2023-04-18 11:00:00 | |
| 2171 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-04-18 09:00:00 | 2023-04-18 11:00:00 | |
| 2146 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-04-17 20:00:00 | 2023-04-17 22:00:00 | |
| 2160 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-17 19:00:00 | 2023-04-17 20:00:00 | |
| 2168 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-04-17 19:00:00 | 2023-04-17 21:00:00 | |
| 2150 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-04-17 17:00:00 | 2023-04-17 19:00:00 | |
| 2153 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪2 | 2023-04-17 17:00:00 | 2023-04-17 19:00:00 | |
| 2157 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-04-17 16:00:00 | 2023-04-17 22:00:00 | |
| 2151 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-17 15:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | |
| 2158 | 已通过审核 | PCR | 核酸蛋白测定仪2 | 2023-04-17 15:00:00 | 2023-04-17 19:00:00 | |
| 2165 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-04-17 15:00:00 | 2023-04-17 16:00:00 | |
| 2166 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-04-17 15:00:00 | 2023-04-17 17:00:00 | |
| 2145 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-04-17 14:00:00 | 2023-04-17 15:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87