| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1690 | 已通过审核 | 科研 | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-23 09:00:00 | 2023-03-23 11:00:00 | |
| 1688 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-23 08:00:00 | 2023-03-23 10:00:00 | |
| 1641 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 20:00:00 | 2023-03-22 22:00:00 | |
| 1640 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 18:00:00 | 2023-03-22 19:00:00 | |
| 1676 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-22 18:00:00 | 2023-03-22 19:00:00 | |
| 1636 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 16:00:00 | 2023-03-22 18:00:00 | |
| 1663 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-22 15:00:00 | 2023-03-22 19:00:00 | |
| 1664 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-22 15:00:00 | 2023-03-22 18:00:00 | |
| 1675 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-22 15:00:00 | 2023-03-22 20:00:00 | |
| 1639 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 14:00:00 | 2023-03-22 16:00:00 | |
| 1657 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 12:00:00 | 2023-03-22 14:00:00 | |
| 1674 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-22 12:00:00 | 2023-03-22 15:00:00 | |
| 1624 | 已通过审核 | WB显影 | 凝胶成像分析系统 | 2023-03-22 11:00:00 | 2023-03-22 12:00:00 | |
| 1644 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 10:00:00 | 2023-03-22 12:00:00 | |
| 1660 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2023-03-22 10:00:00 | 2023-03-22 14:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87