| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1589 | 已通过审核 | WB | 凝胶成像分析系统 | 2023-03-17 14:00:00 | 2023-03-17 15:00:00 | |
| 1538 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-17 13:00:00 | 2023-03-17 15:00:00 | |
| 1593 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-17 12:00:00 | 2023-03-17 14:00:00 | |
| 1582 | 已通过审核 | 超声细胞 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-03-17 11:00:00 | 2023-03-17 12:00:00 | |
| 1548 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-17 10:00:00 | 2023-03-17 11:00:00 | |
| 1573 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-17 09:00:00 | 2023-03-17 13:00:00 | |
| 1578 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-17 09:00:00 | 2023-03-17 12:00:00 | |
| 1581 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-03-17 09:00:00 | 2023-03-17 11:00:00 | |
| 1579 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-16 22:00:00 | 2023-03-17 00:00:00 | |
| 1539 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-03-16 20:00:00 | 2023-03-16 22:00:00 | |
| 1572 | 已通过审核 | 大肠杆菌破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-03-16 19:00:00 | 2023-03-16 22:00:00 | |
| 1580 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-16 19:00:00 | 2023-03-16 21:00:00 | |
| 1533 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-16 19:00:00 | 2023-03-16 20:00:00 | |
| 1527 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-16 17:00:00 | 2023-03-16 19:00:00 | |
| 1535 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-16 17:00:00 | 2023-03-16 19:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87