| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-11-19 18:00:00 | 2022-11-19 19:00:00 | |
| 66 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2022-11-19 17:00:00 | 2022-11-19 23:00:00 | |
| 60 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-11-19 16:00:00 | 2022-11-19 18:00:00 | |
| 64 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2022-11-19 16:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 | |
| 65 | 已通过审核 | 双荧光素酶报告基因试验 | 多功能酶标仪 | 2022-11-19 16:00:00 | 2022-11-19 17:00:00 | |
| 58 | 已通过审核 | PCr | 梯度PCR仪1 | 2022-11-19 15:00:00 | 2022-11-19 22:00:00 | |
| 63 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2022-11-19 14:00:00 | 2022-11-19 15:00:00 | |
| 59 | 已通过审核 | pct | 梯度基因扩增仪 | 2022-11-19 11:00:00 | 2022-11-19 14:00:00 | |
| 62 | 已通过审核 | 菌液破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2022-11-19 11:00:00 | 2022-11-19 12:00:00 | |
| 55 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2022-11-19 10:00:00 | 2022-11-19 12:00:00 | |
| 56 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2022-11-18 20:00:00 | 2022-11-18 22:00:00 | |
| 57 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2022-11-18 18:00:00 | 2022-11-18 20:00:00 | |
| 38 | 已通过审核 | 反转录 | 核酸蛋白测定仪1 | 2022-11-18 16:00:00 | 2022-11-18 18:00:00 | |
| 40 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2022-11-18 16:00:00 | 2022-11-18 18:00:00 | |
| 48 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2022-11-18 16:00:00 | 2022-11-18 20:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87