| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 14:00:00 | 2023-03-22 16:00:00 | |
| 1657 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 12:00:00 | 2023-03-22 14:00:00 | |
| 1674 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-22 12:00:00 | 2023-03-22 15:00:00 | |
| 1624 | 已通过审核 | WB显影 | 凝胶成像分析系统 | 2023-03-22 11:00:00 | 2023-03-22 12:00:00 | |
| 1644 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-22 10:00:00 | 2023-03-22 12:00:00 | |
| 1660 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2023-03-22 10:00:00 | 2023-03-22 14:00:00 | |
| 1670 | 已通过审核 | p | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-22 09:00:00 | 2023-03-22 15:00:00 | |
| 1666 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-22 08:00:00 | 2023-03-22 12:00:00 | |
| 1667 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-22 08:00:00 | 2023-03-22 10:00:00 | |
| 1671 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-21 20:00:00 | 2023-03-21 22:00:00 | |
| 1668 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-21 19:00:00 | 2023-03-21 21:00:00 | |
| 1669 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-21 19:00:00 | 2023-03-21 20:00:00 | |
| 1618 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-21 17:00:00 | 2023-03-21 19:00:00 | |
| 1662 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-21 17:00:00 | 2023-03-21 20:00:00 | |
| 1626 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-21 15:00:00 | 2023-03-21 17:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87