| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 | 已通过审核 | WB | 凝胶成像分析系统 | 2023-02-19 19:00:00 | 2023-02-19 20:00:00 | |
| 1006 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-02-19 19:00:00 | 2023-02-19 20:00:00 | |
| 1002 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-02-19 17:00:00 | 2023-02-19 19:00:00 | |
| 1003 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-02-19 17:00:00 | 2023-02-19 19:00:00 | |
| 1001 | 已通过审核 | western | 全能型成像系统 | 2023-02-19 16:00:00 | 2023-02-19 17:00:00 | |
| 980 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-02-19 10:00:00 | 2023-02-19 12:00:00 | |
| 1000 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2023-02-18 20:00:00 | 2023-02-18 21:00:00 | |
| 993 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-02-18 19:00:00 | 2023-02-18 22:00:00 | |
| 999 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-02-18 19:00:00 | 2023-02-18 20:00:00 | |
| 990 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-02-18 18:00:00 | 2023-02-18 19:00:00 | |
| 998 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪2 | 2023-02-18 17:00:00 | 2023-02-18 19:00:00 | |
| 984 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-02-18 16:00:00 | 2023-02-18 18:00:00 | |
| 995 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-02-18 16:00:00 | 2023-02-18 20:00:00 | |
| 986 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-02-18 15:00:00 | 2023-02-18 16:00:00 | |
| 994 | 已通过审核 | 实验 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-02-18 14:00:00 | 2023-02-18 19:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87