| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-02-20 11:00:00 | 2023-02-20 12:00:00 | |
| 1008 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-02-20 10:00:00 | 2023-02-20 12:00:00 | |
| 1014 | 已通过审核 | western | 全能型成像系统 | 2023-02-20 10:00:00 | 2023-02-20 11:00:00 | |
| 1015 | 已通过审核 | 逆转录 | 梯度PCR仪2 | 2023-02-20 10:00:00 | 2023-02-20 12:00:00 | |
| 1016 | 已通过审核 | 测rna浓度 | 核酸蛋白测定仪1 | 2023-02-20 10:00:00 | 2023-02-20 11:00:00 | |
| 1013 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-02-20 09:00:00 | 2023-02-20 12:00:00 | |
| 1011 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2023-02-19 21:00:00 | 2023-02-19 23:00:00 | |
| 1005 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-02-19 20:00:00 | 2023-02-19 21:00:00 | |
| 1009 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-02-19 20:00:00 | 2023-02-19 22:00:00 | |
| 1010 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-02-19 20:00:00 | 2023-02-19 22:00:00 | |
| 1004 | 已通过审核 | WB | 凝胶成像分析系统 | 2023-02-19 19:00:00 | 2023-02-19 20:00:00 | |
| 1006 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-02-19 19:00:00 | 2023-02-19 20:00:00 | |
| 1002 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-02-19 17:00:00 | 2023-02-19 19:00:00 | |
| 1003 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-02-19 17:00:00 | 2023-02-19 19:00:00 | |
| 1001 | 已通过审核 | western | 全能型成像系统 | 2023-02-19 16:00:00 | 2023-02-19 17:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87