# | 照片 | 仪器名称 | 仪器型号 | 存放地点 | 预定情况 | 仪器编号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 核酸蛋白测定仪1 | NanoDrop one | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2017394503 | |
2 | 核酸蛋白测定仪2 | NanoDrop One | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2022037803 | |
3 | 梯度PCR仪1 | T100型 | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2022037703 | |
4 | 梯度PCR仪2 | T100型 | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2022037603 | |
5 | 梯度基因扩增仪 | Biometra Tone 96G | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2017513303 | |
6 | 小型高速冷冻离心机 | 5425R | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2022037503 | |
7 | 凝胶成像分析系统 | syngene | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2018070703 | |
8 | 全能型成像系统 | Amersham ImageQuant800 | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2020393903 | |
9 | 超声波细胞粉碎机 | Xinyi-950E | 共享科研平台4159室 | 查看预定情况 | 2018005107 | |
10 | 超纯水机系统 | ULTRA Genetic | 共享科研平台4157室 | 查看预定情况 | 2018086904 | |
11 | 多功能酶标仪 | spark | 共享科研平台4159室 | 查看预定情况 | 2018070403 | |
12 | 胶体金试纸条三维喷点系统 | ZX1010 | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2020387203 | |
13 | 脉冲场电泳系统 | CHEF Mapper XA | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2020387003 | |
14 | 微生物鉴定和药敏分析仪 | OptiRead 型 | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2019416103 | |
15 | 全能细胞分析仪 | Muse | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2019362603 | |
16 | 厌氧工作站 | Bugbox | 共享科研平台4156室 | 查看预定情况 | 2019359203 | |
17 | 微生物电穿孔系统 | Gene Pulser Xcell | 共享科研平台4157室 | 查看预定情况 | 2018281803 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87