# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10419 | 已通过审核 | 梯度PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-12-31 15:00:00 | 2024-12-31 16:00:00 | |
10334 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-12-31 13:00:00 | 2024-12-31 16:00:00 | |
10416 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪2 | 2024-12-31 12:00:00 | 2024-12-31 15:00:00 | |
10417 | 已通过审核 | 梯度PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-12-31 12:00:00 | 2024-12-31 15:00:00 | |
10359 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-31 11:00:00 | 2024-12-31 13:00:00 | |
10347 | 已通过审核 | 测定 | 全能型成像系统 | 2024-12-31 09:00:00 | 2024-12-31 11:00:00 | |
10366 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 21:00:00 | 2024-12-30 22:00:00 | |
10355 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-12-30 19:00:00 | 2024-12-30 21:00:00 | |
10318 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 18:00:00 | 2024-12-30 19:00:00 | |
10400 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-12-30 18:00:00 | 2024-12-30 20:00:00 | |
10370 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 17:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 | |
10401 | 已通过审核 | 细胞破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-30 17:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 | |
10341 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-30 16:00:00 | 2024-12-30 17:00:00 | |
10397 | 已通过审核 | 实验 | 胶体金试纸条三维喷点系统 | 2024-12-30 16:00:00 | 2024-12-31 16:00:00 | |
10399 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-12-30 16:00:00 | 2024-12-30 18:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87