# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
10337 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-12-28 10:00:00 | 2024-12-28 12:00:00 | |
10317 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-28 08:00:00 | 2024-12-28 10:00:00 | |
10277 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-12-27 20:00:00 | 2024-12-27 23:00:00 | |
10345 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-12-27 20:00:00 | 2024-12-27 23:00:00 | |
10273 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-27 19:00:00 | 2024-12-27 20:00:00 | |
10290 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-12-27 18:00:00 | 2024-12-27 19:00:00 | |
10344 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2024-12-27 17:00:00 | 2024-12-27 19:00:00 | |
10206 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-12-27 15:00:00 | 2024-12-27 18:00:00 | |
10332 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-27 14:00:00 | 2024-12-27 18:00:00 | |
10238 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-12-27 14:00:00 | 2024-12-27 15:00:00 | |
10340 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2024-12-27 13:00:00 | 2024-12-27 15:00:00 | |
10251 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-12-27 12:00:00 | 2024-12-27 14:00:00 | |
10336 | 已通过审核 | Pcr | 核酸蛋白测定仪1 | 2024-12-27 12:00:00 | 2024-12-27 14:00:00 | |
10339 | 已通过审核 | 超声 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-12-27 12:00:00 | 2024-12-27 14:00:00 | |
10283 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-12-27 10:00:00 | 2024-12-27 12:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87