# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
6519 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-19 12:00:00 | 2024-03-19 13:00:00 | |
6517 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-03-19 11:00:00 | 2024-03-19 14:00:00 | |
6510 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-03-19 10:00:00 | 2024-03-19 20:00:00 | |
6514 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-19 10:00:00 | 2024-03-19 12:00:00 | |
6512 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2024-03-19 09:00:00 | 2024-03-19 12:00:00 | |
6506 | 已通过审核 | 实验 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-03-19 08:00:00 | 2024-03-19 13:00:00 | |
6503 | 已通过审核 | 破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-03-18 19:00:00 | 2024-03-18 21:00:00 | |
6508 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-03-18 19:00:00 | 2024-03-18 21:00:00 | |
6509 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-03-18 19:00:00 | 2024-03-18 22:00:00 | |
6496 | 已通过审核 | 测OD值 | 多功能酶标仪 | 2024-03-18 18:00:00 | 2024-03-18 19:00:00 | |
6486 | 已通过审核 | 超声破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-03-18 16:00:00 | 2024-03-18 18:00:00 | |
6493 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-18 16:00:00 | 2024-03-18 18:00:00 | |
6459 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-03-18 15:00:00 | 2024-03-18 16:00:00 | |
6497 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-03-18 15:00:00 | 2024-03-18 21:00:00 | |
6495 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-03-18 12:00:00 | 2024-03-18 19:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87