| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8066 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-07-01 18:00:00 | 2024-07-01 20:00:00 | |
| 8004 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 18:00:00 | |
| 8063 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 22:00:00 | |
| 8064 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-07-01 17:00:00 | 2024-07-01 22:00:00 | |
| 7967 | 已通过审核 | 曝光 | 凝胶成像分析系统 | 2024-07-01 15:00:00 | 2024-07-01 20:00:00 | |
| 7980 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-07-01 15:00:00 | 2024-07-01 17:00:00 | |
| 8062 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-07-01 14:00:00 | 2024-07-01 15:00:00 | |
| 8060 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-07-01 12:00:00 | 2024-07-01 14:00:00 | |
| 8048 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-07-01 10:00:00 | 2024-07-01 12:00:00 | |
| 8058 | 已通过审核 | p | 梯度基因扩增仪 | 2024-07-01 09:00:00 | 2024-07-01 15:00:00 | |
| 8056 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-06-30 20:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | |
| 8057 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-06-30 20:00:00 | 2024-06-30 22:00:00 | |
| 7966 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-30 19:00:00 | 2024-06-30 23:00:00 | |
| 8051 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-06-30 18:00:00 | 2024-06-30 19:00:00 | |
| 7985 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-06-30 17:00:00 | 2024-06-30 18:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87