# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2221 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-04-21 16:00:00 | 2023-04-21 18:00:00 | |
2240 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪2 | 2023-04-21 16:00:00 | 2023-04-21 18:00:00 | |
2237 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-21 13:00:00 | 2023-04-21 15:00:00 | |
2234 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-04-21 11:00:00 | 2023-04-21 14:00:00 | |
2162 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-21 10:00:00 | 2023-04-21 12:00:00 | |
2227 | 已通过审核 | 超声细胞 | 超声波细胞粉碎机 | 2023-04-21 10:00:00 | 2023-04-21 12:00:00 | |
2229 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-04-21 10:00:00 | 2023-04-21 17:00:00 | |
2208 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-21 09:00:00 | 2023-04-21 10:00:00 | |
2202 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-20 20:00:00 | 2023-04-20 22:00:00 | |
2225 | 已通过审核 | 西北农林科技大学 | 梯度PCR仪2 | 2023-04-20 19:00:00 | 2023-04-20 22:00:00 | |
2226 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-04-20 19:00:00 | 2023-04-20 22:00:00 | |
2193 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-20 17:00:00 | 2023-04-20 20:00:00 | |
2220 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-04-20 17:00:00 | 2023-04-20 20:00:00 | |
2219 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-04-20 16:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 | |
2176 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-04-20 15:00:00 | 2023-04-20 17:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87