# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
5670 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-05 11:00:00 | 2024-01-05 15:00:00 | |
5639 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-05 10:00:00 | 2024-01-05 11:00:00 | |
5669 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-05 10:00:00 | 2024-01-05 11:00:00 | |
5646 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-01-05 09:00:00 | 2024-01-05 10:00:00 | |
5667 | 已通过审核 | 菌体破碎 | 超声波细胞粉碎机 | 2024-01-05 08:00:00 | 2024-01-05 20:00:00 | |
5662 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-04 21:00:00 | 2024-01-04 23:00:00 | |
5628 | 已通过审核 | cell | 全能型成像系统 | 2024-01-04 19:00:00 | 2024-01-04 22:00:00 | |
5616 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-04 18:00:00 | 2024-01-04 19:00:00 | |
5660 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2024-01-04 17:00:00 | 2024-01-04 20:00:00 | |
5661 | 已通过审核 | 蛋白 | 多功能酶标仪 | 2024-01-04 17:00:00 | 2024-01-04 19:00:00 | |
5618 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-04 17:00:00 | 2024-01-04 18:00:00 | |
5659 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-01-04 16:00:00 | 2024-01-04 19:00:00 | |
5601 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-01-04 14:00:00 | 2024-01-04 17:00:00 | |
5622 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-04 12:00:00 | 2024-01-04 14:00:00 | |
5595 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-01-04 11:00:00 | 2024-01-04 12:00:00 |
© 2025 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87