| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6595 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-24 14:00:00 | 2024-03-24 16:00:00 | |
| 6591 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-24 12:00:00 | 2024-03-24 14:00:00 | |
| 6612 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-24 08:00:00 | 2024-03-24 12:00:00 | |
| 6582 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2024-03-23 20:00:00 | 2024-03-23 22:00:00 | |
| 6610 | 已通过审核 | 测OD值 | 多功能酶标仪 | 2024-03-23 20:00:00 | 2024-03-23 21:00:00 | |
| 6581 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-23 19:00:00 | 2024-03-23 20:00:00 | |
| 6606 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪1 | 2024-03-23 18:00:00 | 2024-03-23 20:00:00 | |
| 6552 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-03-23 19:00:00 | |
| 6611 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-03-23 17:00:00 | 2024-03-23 18:00:00 | |
| 6531 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-23 15:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | |
| 6597 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪1 | 2024-03-23 15:00:00 | 2024-03-23 18:00:00 | |
| 6605 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-03-23 15:00:00 | 2024-03-23 17:00:00 | |
| 6604 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-23 12:00:00 | 2024-03-23 13:00:00 | |
| 6563 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-23 11:00:00 | 2024-03-23 12:00:00 | |
| 6583 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-23 10:00:00 | 2024-03-23 11:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87