# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1454 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-10 14:00:00 | 2023-03-10 16:00:00 | |
1410 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-10 13:00:00 | 2023-03-10 14:00:00 | |
1414 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-10 12:00:00 | 2023-03-10 13:00:00 | |
1435 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-10 11:00:00 | 2023-03-10 14:00:00 | |
1376 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-10 10:00:00 | 2023-03-10 12:00:00 | |
1443 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-10 10:00:00 | 2023-03-10 15:00:00 | |
1437 | 已通过审核 | pcr | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-10 09:00:00 | 2023-03-10 11:00:00 | |
1432 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-10 08:00:00 | 2023-03-10 10:00:00 | |
1446 | 已通过审核 | 反转,扩增 | 梯度PCR仪2 | 2023-03-10 08:00:00 | 2023-03-10 15:00:00 | |
1387 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-09 21:00:00 | 2023-03-09 22:00:00 | |
1386 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-09 19:00:00 | 2023-03-09 21:00:00 | |
1434 | 已通过审核 | p | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-09 19:00:00 | 2023-03-09 21:00:00 | |
1429 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2023-03-09 18:00:00 | 2023-03-09 22:00:00 | |
1438 | 已通过审核 | pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-09 17:00:00 | 2023-03-09 18:00:00 | |
1346 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-03-09 16:00:00 | 2023-03-09 19:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87