# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1308 | 已通过审核 | 反转,扩增 | 梯度PCR仪2 | 2023-03-05 09:00:00 | 2023-03-05 14:00:00 | |
1302 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-05 08:00:00 | 2023-03-05 09:00:00 | |
1270 | 已通过审核 | 蛋白测定 | 全能型成像系统 | 2023-03-04 20:00:00 | 2023-03-04 22:00:00 | |
1274 | 已通过审核 | western | 全能型成像系统 | 2023-03-04 18:00:00 | 2023-03-04 20:00:00 | |
1296 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-04 17:00:00 | 2023-03-04 19:00:00 | |
1295 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-04 16:00:00 | 2023-03-04 19:00:00 | |
1254 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-04 16:00:00 | 2023-03-04 18:00:00 | |
1287 | 已通过审核 | PCr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-04 15:00:00 | 2023-03-04 18:00:00 | |
1289 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-04 15:00:00 | 2023-03-04 17:00:00 | |
1294 | 已通过审核 | 菌液PCR | 梯度PCR仪1 | 2023-03-04 15:00:00 | 2023-03-04 16:00:00 | |
1255 | 已通过审核 | 蛋白 | 全能型成像系统 | 2023-03-04 14:00:00 | 2023-03-04 16:00:00 | |
1273 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-04 13:00:00 | 2023-03-04 14:00:00 | |
1288 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪2 | 2023-03-04 12:00:00 | 2023-03-04 15:00:00 | |
1293 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-04 12:00:00 | 2023-03-04 13:00:00 | |
1257 | 已通过审核 | WB曝光 | 全能型成像系统 | 2023-03-04 12:00:00 | 2023-03-04 13:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87