| # | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6434 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-13 21:00:00 | 2024-03-13 22:00:00 | |
| 6424 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-03-13 20:00:00 | 2024-03-13 22:00:00 | |
| 6402 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-13 19:00:00 | 2024-03-13 21:00:00 | |
| 6425 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪1 | 2024-03-13 19:00:00 | 2024-03-13 21:00:00 | |
| 6394 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-13 18:00:00 | 2024-03-13 19:00:00 | |
| 6411 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-13 17:00:00 | 2024-03-13 18:00:00 | |
| 6415 | 已通过审核 | 菌p | 梯度PCR仪2 | 2024-03-13 16:00:00 | 2024-03-13 20:00:00 | |
| 6435 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-03-13 15:00:00 | 2024-03-13 16:00:00 | |
| 6427 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-03-13 14:00:00 | 2024-03-13 18:00:00 | |
| 6372 | 已通过审核 | 曝光 | 全能型成像系统 | 2024-03-13 14:00:00 | 2024-03-13 17:00:00 | |
| 6410 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2024-03-13 13:00:00 | 2024-03-13 14:00:00 | |
| 6423 | 已通过审核 | p | 梯度PCR仪2 | 2024-03-13 13:00:00 | 2024-03-13 15:00:00 | |
| 6407 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪1 | 2024-03-13 12:00:00 | 2024-03-13 19:00:00 | |
| 6418 | 已通过审核 | Wb | 全能型成像系统 | 2024-03-13 12:00:00 | 2024-03-13 13:00:00 | |
| 6431 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2024-03-13 12:00:00 | 2024-03-13 14:00:00 |
© 2026 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87