# | 状态 | 主题 | 仪器 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1276 | 已通过审核 | 扩增 | 梯度PCR仪1 | 2023-03-04 12:00:00 | 2023-03-04 15:00:00 | |
1285 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-04 10:00:00 | 2023-03-04 12:00:00 | |
1286 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-04 10:00:00 | 2023-03-04 12:00:00 | |
1260 | 已通过审核 | WB显影 | 全能型成像系统 | 2023-03-04 10:00:00 | 2023-03-04 12:00:00 | |
1280 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-04 08:00:00 | 2023-03-04 10:00:00 | |
1284 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2023-03-04 08:00:00 | 2023-03-04 12:00:00 | |
1283 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-03 20:00:00 | 2023-03-03 21:00:00 | |
1246 | 已通过审核 | 实验 | 全能型成像系统 | 2023-03-03 20:00:00 | 2023-03-03 22:00:00 | |
1282 | 已通过审核 | PCr | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-03 18:00:00 | 2023-03-03 22:00:00 | |
1244 | 已通过审核 | wb | 全能型成像系统 | 2023-03-03 18:00:00 | 2023-03-03 20:00:00 | |
1278 | 已通过审核 | Pcr | 梯度PCR仪1 | 2023-03-03 18:00:00 | 2023-03-03 21:00:00 | |
1279 | 已通过审核 | PCR | 梯度PCR仪2 | 2023-03-03 18:00:00 | 2023-03-03 20:00:00 | |
1240 | 已通过审核 | WB | 全能型成像系统 | 2023-03-03 16:00:00 | 2023-03-03 18:00:00 | |
1269 | 已通过审核 | PCR | 梯度基因扩增仪 | 2023-03-03 16:00:00 | 2023-03-03 18:00:00 | |
1275 | 已通过审核 | 反转录 | 梯度PCR仪1 | 2023-03-03 16:00:00 | 2023-03-03 18:00:00 |
© 2024 动医学院仪器预约系统 联系电话:029-87